体育新闻

第十三届全运会赛程

2025-07-25 1

第十三届全运会赛程表(2017年8月26日-31日)

| 日期 | 时间 | 项目 | 比赛内容/组别 | 地点 |

|-||-|-||

| 8月26日(周六) | 09:30 | 女子3米跳板 | 预赛 | 天津奥林匹克中心游泳跳水馆 |

| | 11:54 | 女子3米跳板 | 半决赛 | 同上 |

| | 16:30 | 男子10米跳台 | 预赛 | 同上 |

| | 19:15 | 男子10米跳台 | 半决赛 | 同上 |

| 8月27日(周日) | 晚间 | 开幕式 | 全运会正式开幕 | 天津主会场 |

| | 16:30 | 女子水球 | B组第6场:广西 vs 四川 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |

| 8月28日(周一) | 15:30 | 女子3米跳板 | 决赛 | 天津奥林匹克中心游泳跳水馆 |

| | 17:00 | 男子10米跳台 | 决赛 | 同上 |

| | 09:00-18:35 | 蹦床 | 男女团体资格赛个人资格赛 | 天津科技大学体育馆 |

| | 10:00-19:00 | 帆板 | 男子/女子RS:X级航线赛 | 天津东疆湾景区 |

| | 09:00-12:30 | 射击 | 女子10米气手枪男子50米手枪资格赛/决赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |

| | 15:00/19:00 | 举重 | 女子48公斤级/53公斤级决赛 | 天津市滨海新区大港体育馆 |

| 8月29日(周二) | 09:00 | 马拉松游泳 | 女子组赛事 | 天津市武清区南湖公园 |

第十三届全运会赛程

| | 10:00-19:00 | 帆板 | 男子/女子RS:X级航线赛(续) | 天津东疆湾景区 |

| | 09:00-12:30 | 射击 | 女子50米步枪三姿资格赛/决赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |

| | 15:00 | 举重 | 女子58公斤级决赛 | 天津市滨海新区大港体育馆 |

| 8月30日(周三) | 09:00 | 马拉松游泳 | 男子组赛事 | 天津市武清区南湖公园 |

| | 10:00-19:00 | 帆板 | 男子/女子RS:X级航线赛(续) | 天津东疆湾景区 |

人生就是搏z6com

| | 09:00-22:30 | 羽毛球 | 男女团体第一阶段第一轮 | 天津市宝坻区体育馆 |

| | 09:00-13:15 | 射击 | 女子25米手枪男子10米气手枪资格赛/决赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |

| | 15:00/19:00 | 举重 | 女子69公斤级/75公斤级决赛 | 天津市滨海新区大港体育馆 |

| 8月31日(周四) | 10:00/16:00 | 游泳 | 男子400米混合泳100米蛙泳预赛/决赛 | 天津奥林匹克中心游泳跳水馆 |

| | 09:30-15:30 | 射箭 | 女子个人淘汰赛(1/32至1/4赛) | 天津团泊体育中心射箭场 |

⚠️ 说明:

1. 赛程范围:以上为2017年8月26日至31日的重点赛程(含开幕式),后续赛程可参考[全运会官网历史存档]。

2. 项目特点

  • 跳水举重射击:决赛多集中在8月28-30日,中国优势项目竞争激烈。
  • 跨境项目:帆板马拉松游泳在户外景区举行,结合自然环境特色。
  • 团体赛事:羽毛球水球等团体赛从开幕前即开赛,赛程跨度较长。
  • 3. 数据来源:该赛程基于广西代表团参赛安排整理,实际比赛时间以当届官方公告为准。

    如需完整赛程或更多细节,可查阅[第十三届全运会专题报道]。